Silver47 Exploration Corp.(AAGAF)Evening Star Pattern History
Silver47 Exploration Corp. (AAGAF) has shown the Evening Star pattern 8 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 80% | - | - | - |
| 2026-02-12 | 80% | - | - | - |
| 2025-12-30 | 80% | - | - | - |
| 2025-12-12 | 80% | - | - | - |
| 2025-10-24 | 80% | - | - | - |
| 2025-06-18 | 80% | - | - | - |
| 2025-05-08 | 80% | -9.33% | -11.42% | 3.00% |
| 2025-05-02 | 80% | 5.45% | 0.00% | -4.89% |
AAGAF vs Market Win Rate (T+20)
| AAGAF | 50.0% (n=2, avg=-0.94%) |
| Market Avg | 62.3% (n=151, avg=72.60%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 26 de mar. de 2026
Aviso: Esta página é baseada em dados de mercado públicos e análise técnica algorítmica. Não constitui aconselhamento de investimento.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI