Anhui Expressway Co Ltd(600012.SH)Evening Star Pattern History
Anhui Expressway Co Ltd (600012.SH) has shown the Evening Star pattern 15 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 80% | - | - | - |
| 2026-03-23 | 80% | - | - | - |
| 2026-03-10 | 80% | - | - | - |
| 2026-02-02 | 80% | - | - | - |
| 2026-01-06 | 80% | - | - | - |
| 2025-12-22 | 80% | - | - | - |
| 2025-12-12 | 80% | - | - | - |
| 2025-12-05 | 80% | - | - | - |
| 2025-11-13 | 80% | - | - | - |
| 2025-10-31 | 80% | - | - | - |
| 2025-10-21 | 80% | - | - | - |
| 2025-07-11 | 80% | - | - | - |
| 2025-06-24 | 80% | - | - | - |
| 2025-06-12 | 80% | - | - | - |
| 2025-04-30 | 80% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 17 de abr. de 2026
Aviso: Esta página é baseada em dados de mercado públicos e análise técnica algorítmica. Não constitui aconselhamento de investimento.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI