Ginwa Enterprise Group Inc(600080.SH)Evening Star Pattern History
Ginwa Enterprise Group Inc (600080.SH) has shown the Evening Star pattern 9 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 80% | - | - | - |
| 2026-04-03 | 80% | - | - | - |
| 2025-10-14 | 80% | - | - | - |
| 2025-09-18 | 80% | - | - | - |
| 2025-08-07 | 80% | - | - | - |
| 2025-06-26 | 80% | - | - | - |
| 2025-06-11 | 80% | - | - | - |
| 2025-06-05 | 80% | - | - | - |
| 2025-05-13 | 80% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: ٢٢ أبريل ٢٠٢٦
إخلاء المسؤولية: تستند هذه الصفحة إلى بيانات السوق العامة والتحليل الفني الخوارزمي. لا تشكل نصيحة استثمارية.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI