Beta 期间免费
别再独自看 K 线 —— 让 AI 把图替你读完。
免费注册,无需信用卡。Beta 期间所有分析工具完全开放。
- 截图 → 结构化解读
- Market Assistant 对话
- F-Score 与护城河
- 形态告警
Deutsche Bank AG(DB)历史上的Spinning Top形态全记录
Deutsche Bank AG(DB)历史上出现过 47 次Spinning Top形态。本页汇总完整时间线与后续走势统计,并放在 趋势、动量、波动率、成交量、关键位、形态、信号、高级结构 的技术分析顺序中查看。
历史出现记录
| 日期 | 置信度 | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 75% | - | - | - |
| 2026-08-18 | 82% | -0.71% | 5.96% | 8.51% |
| 2026-07-31 | 73% | 3.65% | 4.28% | 2.34% |
| 2026-07-27 | 68% | 3.38% | 6.00% | 8.62% |
| 2026-07-23 | 69% | 3.57% | 7.50% | 12.80% |
| 2026-07-09 | 81% | 0.68% | -0.56% | 0.20% |
| 2026-06-29 | 71% | 6.06% | 4.70% | 4.11% |
| 2026-06-04 | 73% | - | - | - |
| 2026-06-02 | 67% | - | - | - |
| 2026-05-18 | 73% | - | - | - |
| 2026-05-06 | 78% | - | - | - |
| 2026-05-01 | 72% | - | - | - |
| 2026-04-30 | 71% | - | - | - |
| 2026-04-27 | 82% | - | - | - |
| 2026-04-01 | 69% | - | - | - |
| 2026-03-30 | 83% | - | - | - |
| 2026-03-25 | 72% | - | - | - |
| 2026-03-23 | 80% | - | - | - |
| 2026-03-12 | 79% | - | - | - |
| 2026-03-11 | 83% | - | - | - |
| 2026-02-19 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-18 | 68% | - | - | - |
| 2026-02-13 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-04 | 73% | - | - | - |
| 2026-02-03 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-30 | 73% | - | - | - |
| 2026-01-29 | 69% | - | - | - |
| 2026-01-16 | 81% | - | - | - |
| 2026-01-14 | 74% | - | - | - |
| 2025-12-22 | 78% | - | - | - |
| 2025-12-17 | 72% | - | - | - |
| 2025-12-16 | 73% | - | - | - |
| 2025-12-08 | 78% | - | - | - |
| 2025-12-02 | 69% | - | - | - |
| 2025-11-25 | 67% | - | - | - |
| 2025-11-04 | 72% | - | - | - |
| 2025-10-20 | 76% | - | - | - |
| 2025-10-03 | 70% | - | - | - |
| 2025-09-25 | 84% | - | - | - |
| 2025-09-17 | 73% | - | - | - |
| 2025-09-10 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-08 | 78% | - | - | - |
| 2025-08-07 | 70% | - | - | - |
| 2025-08-05 | 68% | - | - | - |
| 2025-08-01 | 68% | - | - | - |
| 2025-06-27 | 72% | - | - | - |
| 2025-06-26 | 68% | - | - | - |
相关分析
数据来源: EODHD · 最近更新: 2026年8月28日
免责声明:本页内容基于公开市场数据和算法生成的技术分析结果,不构成投资建议。历史形态统计不代表未来表现。投资有风险,入市须谨慎。
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI