Almaden Minerals Ltd(AAUAF)历史上的Doji形态全记录
Almaden Minerals Ltd(AAUAF)历史上出现过 70 次Doji形态。本页汇总完整时间线与后续走势统计。
历史出现记录
| 日期 | 置信度 | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-14 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-27 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-24 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-17 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-12 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-10 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-06 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-04 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-03 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-30 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-23 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-22 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-21 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-12 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-08 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-06 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-05 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-22 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-18 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-12 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-09 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-20 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-12 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-03 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-27 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-16 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-09 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-03 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-25 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-24 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-12 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-05 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-25 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-21 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-15 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-07 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-03 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-09 | 60% | 15.36% | 14.29% | 14.29% |
| 2025-06-02 | 60% | 0.00% | 6.67% | 13.33% |
| 2025-05-30 | 60% | -6.67% | -6.67% | 6.67% |
| 2025-05-27 | 60% | - | - | - |
| 2025-05-23 | 60% | 0.00% | -6.25% | 0.00% |
| 2025-05-19 | 60% | 33.33% | 25.00% | 25.00% |
| 2025-05-14 | 60% | -7.69% | 23.08% | 7.69% |
| 2025-05-12 | 60% | 16.67% | 33.33% | 25.00% |
| 2025-05-06 | 60% | 0.00% | 0.00% | 14.29% |
| 2025-05-05 | 60% | 7.69% | 0.00% | 23.08% |
本股 vs 全市场胜率(T+20)
| AAUAF | 87.5% (n=8, avg=14.50%) |
| 全市场平均 | 56.6% (n=373, avg=42.17%) |
相关分析
数据来源: EODHD · 最近更新: 2026年4月20日
免责声明:本页内容基于公开市场数据和算法生成的技术分析结果,不构成投资建议。历史形态统计不代表未来表现。投资有风险,入市须谨慎。
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI