今日形态信号雷达
AI 每个交易日收盘后扫描 800+ 只美股与港股,在这里展示主流标的上新出现的 K 线形态。点 ☆ 关注一只股票,它再出现新信号时我们通知你。
美股信号(30)
数据日期 2026-07-17| 股票 | 形态 | 类型 | 收盘价 | |
|---|---|---|---|---|
| CSCO思科 | 看涨吞没 | 看涨形态 | 111.94 | AI 分析 → |
| KO可口可乐 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 81.56 | AI 分析 → |
| HD家得宝 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 338.87 | AI 分析 → |
| LINLinde plc Ordinary Shares | 看跌吞没 | 看跌形态 | 513.22 | AI 分析 → |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | 看涨吞没 | 看涨形态 | 358.68 | AI 分析 → |
| STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 看涨吞没 | 看涨形态 | 787.66 | AI 分析 → |
| WDCWestern Digital Corporation | 刺穿线 | 看涨形态 | 477.22 | AI 分析 → |
| NEE新纪元能源 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 88.80 | AI 分析 → |
| ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | 刺穿线 | 看涨形态 | 399.99 | AI 分析 → |
| LOW劳氏 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 208.73 | AI 分析 → |
| SBUX星巴克 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 105.49 | AI 分析 → |
| BNBrookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | 黄昏星 | 看跌形态 | 43.63 | AI 分析 → |
| CDNSCadence Design Systems, Inc. | 向下跳空(下降窗口) | 看跌形态 | 330.11 | AI 分析 → |
| MARMarriott International | 看跌吞没 | 看跌形态 | 366.24 | AI 分析 → |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | 看涨吞没 | 看涨形态 | 1020.00 | AI 分析 → |
| CMCanadian Imperial Bank of Commerce | 看涨吞没 | 看涨形态 | 121.24 | AI 分析 → |
| CMECME Group Inc. | 看跌吞没 | 看跌形态 | 245.05 | AI 分析 → |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. (The) | 黄昏星 | 看跌形态 | 252.86 | AI 分析 → |
| MNSTMonster Beverage Corporation | 看跌吞没 | 看跌形态 | 97.50 | AI 分析 → |
| EQNREquinor ASA | 启明星 | 看涨形态 | 37.37 | AI 分析 → |
| WMBWilliams Companies, Inc. (The) | 看跌吞没 | 看跌形态 | 73.38 | AI 分析 → |
| MMM3M Company | 看跌吞没 | 看跌形态 | 159.84 | AI 分析 → |
| NETCloudflare, Inc. | 看涨吞没 | 看涨形态 | 277.66 | AI 分析 → |
| ICEIntercontinental Exchange Inc. | 看跌吞没 | 看跌形态 | 139.65 | AI 分析 → |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | 刺穿线 | 看涨形态 | 1312.00 | AI 分析 → |
| SUSuncor Energy Inc. | 启明星 | 看涨形态 | 62.43 | AI 分析 → |
| LITELumentum Holdings Inc. | 看涨吞没 | 看涨形态 | 732.82 | AI 分析 → |
| TDGTransdigm Group Incorporated | 黄昏星 | 看跌形态 | 1214.43 | AI 分析 → |
| BSXBoston Scientific Corporation | 看跌吞没 | 看跌形态 | 44.03 | AI 分析 → |
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 看跌吞没 | 看跌形态 | 26.87 | AI 分析 → |
港股信号(30)
数据日期 2026-07-17| 股票 | 形态 | 类型 | 收盘价 | |
|---|---|---|---|---|
| 00700.HK腾讯控股 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 461.60 | AI 分析 → |
| 03690.HK美团 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 83.65 | AI 分析 → |
| 09888.HK百度集团 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 106.50 | AI 分析 → |
| 01024.HK快手 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 43.28 | AI 分析 → |
| 09961.HK携程集团 | 镊子顶 | 看跌形态 | 338.40 | AI 分析 → |
| 02015.HK理想汽车 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 48.94 | AI 分析 → |
| 09868.HK小鹏汽车 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 51.65 | AI 分析 → |
| 06618.HK京东健康 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 37.22 | AI 分析 → |
| 00241.HK阿里健康 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 3.36 | AI 分析 → |
| 09696.HK天齐锂业 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 32.46 | AI 分析 → |
| 00939.HK建设银行 | 看涨吞没 | 看涨形态 | 8.29 | AI 分析 → |
| 00998.HK中信银行 | 刺穿线 | 看涨形态 | 7.05 | AI 分析 → |
| 03328.HK交通银行 | 看涨吞没 | 看涨形态 | 6.97 | AI 分析 → |
| 03968.HK招商银行 | 看涨吞没 | 看涨形态 | 47.08 | AI 分析 → |
| 02388.HK中银香港 | 黄昏星 | 看跌形态 | 46.50 | AI 分析 → |
| 01658.HK邮储银行 | 看涨吞没 | 看涨形态 | 4.85 | AI 分析 → |
| 00762.HK中国联通 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 6.38 | AI 分析 → |
| 00883.HK中海油 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 22.72 | AI 分析 → |
| 00002.HK中电控股 | 看涨吞没 | 看涨形态 | 77.70 | AI 分析 → |
| 00003.HK香港中华煤气 | 启明星 | 看涨形态 | 6.80 | AI 分析 → |
| 00012.HK恒基地产 | 看跌孕线 | 看跌形态 | 27.26 | AI 分析 → |
| 00017.HK新世界发展 | 看跌孕线 | 看跌形态 | 6.58 | AI 分析 → |
| 00101.HK恒隆地产 | 看跌孕线 | 看跌形态 | 7.57 | AI 分析 → |
| 01109.HK华润置地 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 33.72 | AI 分析 → |
| 06098.HK碧桂园服务 | 看跌孕线 | 看跌形态 | 5.66 | AI 分析 → |
| 00175.HK吉利汽车 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 18.48 | AI 分析 → |
| 02238.HK广汽集团 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 2.13 | AI 分析 → |
| 02331.HK李宁 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 14.80 | AI 分析 → |
| 01368.HK特步国际 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 3.69 | AI 分析 → |
| 01929.HK周大福 | 看跌吞没 | 看跌形态 | 11.82 | AI 分析 → |
A股信号(30)
数据日期 2026-07-17怎么读这些信号?
形态信号说明价格行为出现了一个值得复盘的结构,不是买卖指令。同一形态在不同趋势位置的含义可能完全不同——点进股票页查看完整上下文,或让 AI 给出多周期的结构化分析。
查看我们公开的历史判断战绩 →免责声明:本页内容基于公开市场数据和算法生成的技术分析结果,不构成投资建议。历史形态统计不代表未来表现。投资有风险,入市须谨慎。
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI