Almaden Minerals Ltd(AAUAF)Bullish Engulfing Pattern History
Almaden Minerals Ltd (AAUAF) has shown the Bullish Engulfing pattern 7 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-02 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-17 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-07 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-28 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-21 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-24 | 75% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 16. Apr. 2026
Haftungsausschluss: Diese Seite basiert auf öffentlichen Marktdaten und algorithmischer technischer Analyse. Sie stellt keine Anlageberatung dar.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI