Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co Ltd(600116.SH)Doji Pattern History
Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co Ltd (600116.SH) has shown the Doji pattern 31 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-14 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-10 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-01 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-26 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-19 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-05 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-02 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-03 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-27 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-10 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-05 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-10 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-22 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-22 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-14 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-05-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-05-14 | 60% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: ٢١ أبريل ٢٠٢٦
إخلاء المسؤولية: تستند هذه الصفحة إلى بيانات السوق العامة والتحليل الفني الخوارزمي. لا تشكل نصيحة استثمارية.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI