Free during beta
Stop reading patterns alone — let AI co-pilot the chart.
Sign up free, no card. Full access to every analysis tool while we're in beta.
- Screenshot → analysis
- Market Assistant chat
- F-Score & moat
- Pattern alerts
Morning Star Scanner — CN Market
As of 2026-09-30
Scanner results sit within the technical analysis sequence: Trend, Momentum, Volatility, Volume, Key Levels, Patterns, Signals, Advanced Structure.
Latest Detections (40)
| Symbol | Date | Confidence | Price |
|---|---|---|---|
| 601318.SHPing An Insurance | 2026-09-30 | 80% | 53.29 |
| 601166.SHIndustrial Bank | 2026-09-30 | 80% | 18.05 |
| 603259.SHWuXi AppTec | 2026-09-30 | 80% | 167.34 |
| 000858.SZWuliangye Yibin | 2026-09-30 | 80% | 70.06 |
| 002415.SZHangzhou Hikvision | 2026-09-30 | 80% | 32.46 |
| 000425.SZ徐工机械 | 2026-09-30 | 80% | 7.20 |
| 600926.SH杭州银行 | 2026-09-30 | 80% | 17.11 |
| 601169.SH北京银行 | 2026-09-30 | 80% | 5.57 |
| 601888.SH中国中免 | 2026-09-30 | 80% | 51.44 |
| 600958.SH东方证券 | 2026-09-30 | 80% | 8.65 |
| 601669.SH中国电建 | 2026-09-30 | 80% | 4.57 |
| 300015.SZAier Eye Hospital | 2026-09-30 | 80% | 7.98 |
| 601877.SH正泰电器 | 2026-09-30 | 80% | 24.95 |
| 002736.SZ国信证券 | 2026-09-30 | 80% | 9.80 |
| 600009.SHShanghai International Airport Co Ltd | 2026-09-30 | 80% | 22.58 |
| 601901.SH方正证券 | 2026-09-30 | 80% | 6.71 |
| 601878.SH浙商证券 | 2026-09-30 | 80% | 8.97 |
| 300759.SZ康龙化成 | 2026-09-30 | 80% | 44.97 |
| 600930.SH华电新能 | 2026-09-30 | 80% | 3.88 |
| 000708.SZ中信特钢 | 2026-09-30 | 80% | 13.11 |
| 000065.SZ北方国际 | 2026-09-30 | 80% | 9.73 |
| 000505.SZ京粮控股 | 2026-09-30 | 80% | 6.28 |
| 000639.SZST西王 | 2026-09-30 | 80% | 1.54 |
| 000803.SZ山高环能 | 2026-09-30 | 80% | 7.24 |
| 000581.SZ威孚高科 | 2026-09-30 | 80% | 18.21 |
| 000623.SZ吉林敖东 | 2026-09-30 | 80% | 17.41 |
| 000721.SZ西安饮食 | 2026-09-30 | 80% | 6.10 |
| 000715.SZ中兴商业 | 2026-09-30 | 80% | 5.33 |
| 000833.SZ粤桂股份 | 2026-09-30 | 80% | 18.76 |
| 000629.SZ钒钛股份 | 2026-09-30 | 80% | 2.83 |
| 000682.SZ东方电子 | 2026-09-30 | 80% | 10.62 |
| 000762.SZ西藏矿业 | 2026-09-30 | 80% | 20.74 |
| 000911.SZ*ST广糖 | 2026-09-30 | 80% | 5.40 |
| 000553.SZ安道麦A | 2026-09-30 | 80% | 5.48 |
| 000576.SZ甘化科工 | 2026-09-30 | 80% | 8.30 |
| 000903.SZST云动 | 2026-09-30 | 80% | 1.97 |
| 000920.SZ沃顿科技 | 2026-09-30 | 80% | 12.43 |
| 000973.SZ佛塑科技 | 2026-09-30 | 80% | 11.56 |
| 002294.SZ信立泰 | 2026-09-30 | 80% | 30.66 |
| 000564.SZ供销大集 | 2026-09-30 | 80% | 1.47 |
Historical Win Rate
| Total Occurrences | 53 |
| T+20 Win Rate | 39.6% |
| T+20 Avg Return | -6.28% |
Data source: EODHD · Last updated: Sep 30, 2026
Disclaimer: This page is based on publicly available market data and algorithmically generated technical analysis. It does not constitute investment advice. Historical pattern statistics do not guarantee future performance. Invest at your own risk.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI