Free during beta
Stop reading patterns alone — let AI co-pilot the chart.
Sign up free, no card. Full access to every analysis tool while we're in beta.
- Screenshot → analysis
- Market Assistant chat
- F-Score & moat
- Pattern alerts
Marubozu Bullish Scanner — CN Market
As of 2026-07-06
Scanner results sit within the technical analysis sequence: Trend, Momentum, Volatility, Volume, Key Levels, Patterns, Signals, Advanced Structure.
Latest Detections (24)
| Symbol | Date | Confidence | Price |
|---|---|---|---|
| 002329.SZ皇氏集团 | 2026-07-06 | 90% | 3.27 |
| 301317.SZ鑫磊股份 | 2026-07-06 | 90% | 62.21 |
| 300716.SZ*ST泉为 | 2026-07-06 | 83% | 29.09 |
| 688689.SH银河微电 | 2026-07-06 | 83% | 80.75 |
| 603757.SH大元泵业 | 2026-07-06 | 88% | 79.19 |
| 601101.SH昊华能源 | 2026-07-06 | 88% | 12.54 |
| 002989.SZ中天精装 | 2026-07-06 | 82% | 33.52 |
| 002774.SZ快意电梯 | 2026-07-06 | 89% | 15.83 |
| 002815.SZ崇达技术 | 2026-07-06 | 75% | 16.36 |
| 603819.SH神力股份 | 2026-07-06 | 90% | 13.60 |
| 603268.SH松发股份 | 2026-07-06 | 90% | 163.35 |
| 603800.SH洪田股份 | 2026-07-06 | 90% | 84.55 |
| 603269.SH海鸥股份 | 2026-07-06 | 90% | 17.53 |
| 601598.SH中国外运 | 2026-07-06 | 76% | 5.53 |
| 601880.SH辽港股份 | 2026-07-06 | 81% | 1.43 |
| 603039.SH泛微网络 | 2026-07-06 | 73% | 36.87 |
| 603090.SH宏盛股份 | 2026-07-06 | 90% | 54.80 |
| 002452.SZ长高电气 | 2026-07-06 | 61% | 13.83 |
| 002860.SZ星帅尔 | 2026-07-06 | 89% | 17.56 |
| 002910.SZ庄园牧场 | 2026-07-06 | 73% | 12.22 |
| 300388.SZ节能国祯 | 2026-07-06 | 79% | 6.86 |
| 301345.SZ涛涛车业 | 2026-07-06 | 84% | 258.02 |
| 688039.SH当虹科技 | 2026-07-06 | 90% | 43.56 |
| 688206.SH概伦电子 | 2026-07-06 | 90% | 48.76 |
Last 7 Days
601100.SH07-03601689.SH07-03600741.SH07-03600530.SH07-03600580.SH07-03600801.SH07-03600990.SH07-03920211.BJ07-03920168.BJ07-03001400.SZ07-03301199.SZ07-03002598.SZ07-03603178.SH07-03603466.SH07-03001306.SZ07-03003021.SZ07-03603730.SH07-03002199.SZ07-03002353.SZ07-03603713.SH07-03603303.SH07-03000877.SZ07-03603051.SH07-03603165.SH07-03603559.SH07-03603787.SH07-03603798.SH07-03000028.SZ07-03001270.SZ07-03001317.SZ07-03002082.SZ07-03002090.SZ07-03002217.SZ07-03002270.SZ07-03002377.SZ07-03002434.SZ07-03002471.SZ07-03002496.SZ07-03002595.SZ07-03002612.SZ07-03
Historical Win Rate
| Total Occurrences | 19 |
| T+20 Win Rate | 5.3% |
| T+20 Avg Return | -21.60% |
Data source: EODHD · Last updated: Jul 6, 2026
Disclaimer: This page is based on publicly available market data and algorithmically generated technical analysis. It does not constitute investment advice. Historical pattern statistics do not guarantee future performance. Invest at your own risk.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI