ATA Creativity Global(AACG)Bullish Engulfing Pattern History
ATA Creativity Global (AACG) has shown the Bullish Engulfing pattern 15 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-24 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-13 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-11 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-05 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-02 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-28 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-20 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-06 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-22 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-13 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-09 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-12 | 75% | -7.07% | -7.07% | -11.11% |
| 2025-05-08 | 75% | 0.00% | -6.12% | -10.20% |
AACG vs Market Win Rate (T+20)
| AACG | 0.0% (n=2, avg=-10.66%) |
| Market Avg | 61.6% (n=112, avg=4.97%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 10 апр. 2026 г.
Отказ от ответственности: Эта страница основана на общедоступных рыночных данных и алгоритмическом техническом анализе. Она не является инвестиционным советом.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI