Daily Stock Pattern Scanner
After each trading close, KlineVision scans 800+ US, Hong Kong, and China A-share stocks for newly detected candlestick patterns. Use this page to discover stocks worth investigating, then open one for context or run a full AI analysis.
US Stocks (30)
as of 2026-09-04| Symbol | Pattern | Type | Close | |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet Inc. | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 338.46 | AI analyze → |
| GOOGAlphabet Inc. Class C Capital Stock | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 335.31 | AI analyze → |
| AAPLApple Inc. | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 319.97 | AI analyze → |
| WMTWalmart Inc. | Harami Bearish | Bearish pattern | 107.14 | AI analyze → |
| NFLXNetflix Inc. | Evening Star | Bearish pattern | 78.25 | AI analyze → |
| HDThe Home Depot | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 321.05 | AI analyze → |
| WFCWells Fargo & Company | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 89.97 | AI analyze → |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Evening Star | Bearish pattern | 181.52 | AI analyze → |
| SAPSAP SE ADS | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 215.11 | AI analyze → |
| ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | Three Outside Up | Bullish pattern | 410.85 | AI analyze → |
| HONHoneywell International | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 209.61 | AI analyze → |
| LOWLowe's Companies | Morning Star | Bullish pattern | 204.45 | AI analyze → |
| MFGMizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | Harami Bearish | Bearish pattern | 11.23 | AI analyze → |
| BMYBristol-Myers Squibb | Evening Star | Bearish pattern | 66.82 | AI analyze → |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated | Evening Star | Bearish pattern | 546.12 | AI analyze → |
| SPOTSpotify Technology S.A. Ordinary Shares | Evening Star | Bearish pattern | 542.43 | AI analyze → |
| MCKMcKesson Corporation | Evening Star | Bearish pattern | 907.99 | AI analyze → |
| CEGConstellation Energy Corporation Common Stock | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 298.96 | AI analyze → |
| EENI S.p.A. | Evening Star | Bearish pattern | 53.58 | AI analyze → |
| EMREmerson Electric Company | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 152.82 | AI analyze → |
| HLTHilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | Stick Sandwich | Bullish pattern | 311.18 | AI analyze → |
| ORLYO'Reilly Automotive, Inc. | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 87.89 | AI analyze → |
| CRHCRH PLC Ordinary Shares | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 94.26 | AI analyze → |
| CVNACarvana Co. | Piercing Line | Bullish pattern | 74.59 | AI analyze → |
| TDGTransdigm Group Incorporated | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 1162.05 | AI analyze → |
| ETEnergy Transfer LP Common Units | Piercing Line | Bullish pattern | 21.50 | AI analyze → |
| HPEHewlett Packard Enterprise Company | Stick Sandwich | Bullish pattern | 52.00 | AI analyze → |
| TGTTarget Corporation | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 164.44 | AI analyze → |
| MPLXMPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | Morning Star | Bullish pattern | 59.67 | AI analyze → |
| CORCencora, Inc. | Evening Star | Bearish pattern | 330.95 | AI analyze → |
Hong Kong (14)
as of 2026-09-04| Symbol | Pattern | Type | Close | |
|---|---|---|---|---|
| 02015.HKLi Auto | Morning Star | Bullish pattern | 47.82 | AI analyze → |
| 00241.HKAlibaba Health Information Technology Limited | Ladder Bottom | Bullish pattern | 3.14 | AI analyze → |
| 00998.HKChina CITIC Bank Corporation Limited | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 8.48 | AI analyze → |
| 03328.HKBoCom | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 7.99 | AI analyze → |
| 06030.HKCITIC Securities Company Limited | Three Inside Up | Bullish pattern | 27.28 | AI analyze → |
| 00857.HKPetroChina | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 10.16 | AI analyze → |
| 00968.HKXinyi Solar Holdings Limited | Morning Star | Bullish pattern | 2.17 | AI analyze → |
| 00916.HKChina Longyuan Power Group Corporation Limited | Belt Hold Bullish | Bullish pattern | 5.34 | AI analyze → |
| 00960.HKLongfor Group Holdings Limited | Morning Star | Bullish pattern | 6.33 | AI analyze → |
| 01929.HKChow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | Inverted Hammer | Bullish pattern | 12.08 | AI analyze → |
| 02269.HKWuXi Biologics | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 49.18 | AI analyze → |
| 00322.HKTingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 12.55 | AI analyze → |
| 00151.HKWant Want China Holdings Ltd. | Three Outside Up | Bullish pattern | 3.08 | AI analyze → |
| 00066.HKMTR Corporation Ltd. | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 32.94 | AI analyze → |
A-Shares (30)
as of 2026-09-04How to read these signals
A pattern signal means price action formed a structure worth reviewing — it is not a trade instruction. The same pattern can mean different things in different trend contexts; open the stock page for full context, or run a structured AI analysis across timeframes.
See our public track record →Disclaimer: This page is based on publicly available market data and algorithmically generated technical analysis. It does not constitute investment advice. Historical pattern statistics do not guarantee future performance. Invest at your own risk.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI