Daily Pattern Signal Radar
Every trading day after close, our AI scans 800+ US and HK stocks and surfaces fresh candlestick patterns on widely-followed tickers here. Hit ☆ on a stock to get notified when its next signal appears.
US Stocks (30)
as of 2026-07-17| Symbol | Pattern | Type | Close | |
|---|---|---|---|---|
| CSCOCisco Systems | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 111.94 | AI analyze → |
| KOThe Coca-Cola Company | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 81.56 | AI analyze → |
| HDThe Home Depot | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 338.87 | AI analyze → |
| LINLinde plc Ordinary Shares | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 513.22 | AI analyze → |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 358.68 | AI analyze → |
| STXSeagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 787.66 | AI analyze → |
| WDCWestern Digital Corporation | Piercing Line | Bullish pattern | 477.22 | AI analyze → |
| NEENextEra Energy | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 88.80 | AI analyze → |
| ETNEaton Corporation, PLC Ordinary Shares | Piercing Line | Bullish pattern | 399.99 | AI analyze → |
| LOWLowe's Companies | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 208.73 | AI analyze → |
| SBUXStarbucks Corporation | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 105.49 | AI analyze → |
| BNBrookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | Evening Star | Bearish pattern | 43.63 | AI analyze → |
| CDNSCadence Design Systems, Inc. | Falling Window | Bearish pattern | 330.11 | AI analyze → |
| MARMarriott International | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 366.24 | AI analyze → |
| EQIXEquinix, Inc. Common Stock REIT | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 1020.00 | AI analyze → |
| CMCanadian Imperial Bank of Commerce | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 121.24 | AI analyze → |
| CMECME Group Inc. | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 245.05 | AI analyze → |
| PNCPNC Financial Services Group, Inc. (The) | Evening Star | Bearish pattern | 252.86 | AI analyze → |
| MNSTMonster Beverage Corporation | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 97.50 | AI analyze → |
| EQNREquinor ASA | Morning Star | Bullish pattern | 37.37 | AI analyze → |
| WMBWilliams Companies, Inc. (The) | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 73.38 | AI analyze → |
| MMM3M Company | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 159.84 | AI analyze → |
| NETCloudflare, Inc. | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 277.66 | AI analyze → |
| ICEIntercontinental Exchange Inc. | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 139.65 | AI analyze → |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | Piercing Line | Bullish pattern | 1312.00 | AI analyze → |
| SUSuncor Energy Inc. | Morning Star | Bullish pattern | 62.43 | AI analyze → |
| LITELumentum Holdings Inc. | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 732.82 | AI analyze → |
| TDGTransdigm Group Incorporated | Evening Star | Bearish pattern | 1214.43 | AI analyze → |
| BSXBoston Scientific Corporation | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 44.03 | AI analyze → |
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 26.87 | AI analyze → |
Hong Kong (30)
as of 2026-07-17| Symbol | Pattern | Type | Close | |
|---|---|---|---|---|
| 00700.HKTencent | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 461.60 | AI analyze → |
| 03690.HKMeituan | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 83.65 | AI analyze → |
| 09888.HKBaidu | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 106.50 | AI analyze → |
| 01024.HKKuaishou | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 43.28 | AI analyze → |
| 09961.HKTrip.com | Tweezer Top | Bearish pattern | 338.40 | AI analyze → |
| 02015.HKLi Auto | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 48.94 | AI analyze → |
| 09868.HKXPeng | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 51.65 | AI analyze → |
| 06618.HKJD Health | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 37.22 | AI analyze → |
| 00241.HKAlibaba Health Information Technology Limited | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 3.36 | AI analyze → |
| 09696.HKTianqi Lithium Corporation | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 32.46 | AI analyze → |
| 00939.HKCCB | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 8.29 | AI analyze → |
| 00998.HKChina CITIC Bank Corporation Limited | Piercing Line | Bullish pattern | 7.05 | AI analyze → |
| 03328.HKBoCom | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 6.97 | AI analyze → |
| 03968.HKCMB | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 47.08 | AI analyze → |
| 02388.HKBOC HK | Evening Star | Bearish pattern | 46.50 | AI analyze → |
| 01658.HKPostal Savings Bank of China Co., Ltd. | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 4.85 | AI analyze → |
| 00762.HKChina Unicom (Hong Kong) Limited | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 6.38 | AI analyze → |
| 00883.HKCNOOC | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 22.72 | AI analyze → |
| 00002.HKCLP Holdings Ltd. | Bullish Engulfing | Bullish pattern | 77.70 | AI analyze → |
| 00003.HKThe Hong Kong and China Gas Co. Ltd. | Morning Star | Bullish pattern | 6.80 | AI analyze → |
| 00012.HKHenderson Land Development Co. Ltd. | Harami Bearish | Bearish pattern | 27.26 | AI analyze → |
| 00017.HKNew World Development Co. Ltd. | Harami Bearish | Bearish pattern | 6.58 | AI analyze → |
| 00101.HKHang Lung Properties Ltd. | Harami Bearish | Bearish pattern | 7.57 | AI analyze → |
| 01109.HKCR Land | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 33.72 | AI analyze → |
| 06098.HKCountry Garden Services Holdings Company Limited | Harami Bearish | Bearish pattern | 5.66 | AI analyze → |
| 00175.HKGeely Auto | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 18.48 | AI analyze → |
| 02238.HKGuangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 2.13 | AI analyze → |
| 02331.HKLi Ning Co. Ltd. | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 14.80 | AI analyze → |
| 01368.HKXtep International Holdings Limited | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 3.69 | AI analyze → |
| 01929.HKChow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | Bearish Engulfing | Bearish pattern | 11.82 | AI analyze → |
A-Shares (30)
as of 2026-07-17How to read these signals
A pattern signal means price action formed a structure worth reviewing — it is not a trade instruction. The same pattern can mean different things in different trend contexts; open the stock page for full context, or run a structured AI analysis across timeframes.
See our public track record →Disclaimer: This page is based on publicly available market data and algorithmically generated technical analysis. It does not constitute investment advice. Historical pattern statistics do not guarantee future performance. Invest at your own risk.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI