State Grid Information&Communication Co Ltd(600131.SH)Bullish Engulfing Pattern History
State Grid Information&Communication Co Ltd (600131.SH) has shown the Bullish Engulfing pattern 18 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-25 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-30 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-22 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-31 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-24 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-12 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-05 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-05 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-31 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-24 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-22 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-11 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-23 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-03 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-26 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-08 | 75% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 2026년 4월 22일
면책 조항: 이 페이지는 공개 시장 데이터와 알고리즘 기반 기술적 분석에 기반합니다. 투자 조언을 구성하지 않습니다.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI