Aecom Technology Corporation(ACM)Doji Pattern History
Aecom Technology Corporation (ACM) has shown the Doji pattern 32 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-27 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-30 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-27 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-09 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-24 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-16 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-24 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-25 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-16 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-04 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-14 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-10 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-09 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-24 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-16 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-10 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-04 | 60% | 0.12% | 1.07% | 1.41% |
| 2025-05-20 | 60% | -1.25% | 0.82% | 1.81% |
| 2025-05-19 | 60% | -1.22% | -0.13% | 2.22% |
| 2025-05-13 | 60% | 2.52% | 0.86% | 2.26% |
| 2025-04-28 | 60% | 5.04% | 7.11% | 12.24% |
ACM vs Market Win Rate (T+20)
| ACM | 100.0% (n=3, avg=5.29%) |
| Market Avg | 56.6% (n=373, avg=42.17%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 2026年4月9日
免責事項:本ページは公開市場データとアルゴリズムによるテクニカル分析に基づいています。投資助言を構成するものではありません。
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI