Athena Bitcoin Global(ABIT)Doji Pattern History
Athena Bitcoin Global (ABIT) has shown the Doji pattern 60 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-16 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-06 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-13 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-11 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-04 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-26 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-19 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-18 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-12 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-10 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-03 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-30 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-28 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-27 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-22 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-21 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-20 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-16 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-14 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-12 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-07 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-06 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-05 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-19 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-18 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-15 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-10 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-05 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-04 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-21 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-14 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-15 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-15 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-12 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-09 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-04 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-22 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-19 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-14 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-07 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-05 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-06 | 60% | 24.00% | 8.00% | -6.00% |
| 2025-06-04 | 60% | 11.11% | 12.96% | -16.67% |
| 2025-05-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-05-20 | 60% | -22.03% | -15.25% | 1.69% |
| 2025-05-01 | 60% | -13.04% | -4.35% | 15.22% |
ABIT vs Market Win Rate (T+20)
| ABIT | 33.3% (n=3, avg=-2.48%) |
| Market Avg | 56.6% (n=373, avg=42.17%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 2026年4月17日
免責事項:本ページは公開市場データとアルゴリズムによるテクニカル分析に基づいています。投資助言を構成するものではありません。
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI