Allied Gold Corporation(AAUC)Doji Pattern History
Allied Gold Corporation (AAUC) has shown the Doji pattern 29 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-01 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-31 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-26 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-24 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-05 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-27 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-09 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-28 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-21 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-09 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-07 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-31 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-18 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-12 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-10 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-04 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-25 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-27 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-16 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-01 | 60% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 2026年4月10日
免責事項:本ページは公開市場データとアルゴリズムによるテクニカル分析に基づいています。投資助言を構成するものではありません。
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI