Allied Gold Corporation(AAUC)Bullish Engulfing Pattern History
Allied Gold Corporation (AAUC) has shown the Bullish Engulfing pattern 7 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-06 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-12 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-24 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-07 | 75% | - | - | - |
| 2025-04-30 | 75% | 0.00% | 6.58% | 4.22% |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 2026年4月15日
免責事項:本ページは公開市場データとアルゴリズムによるテクニカル分析に基づいています。投資助言を構成するものではありません。
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI