Ascend Wellness Holdings Inc(AAWH)Bearish Engulfing Pattern History
Ascend Wellness Holdings Inc (AAWH) has shown the Bearish Engulfing pattern 16 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-26 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-18 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-12 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-05 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-18 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-04 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-28 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-08 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-08 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-19 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-31 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-10 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-23 | 75% | 6.04% | 7.72% | 4.03% |
| 2025-05-16 | 75% | -3.47% | -5.99% | 10.41% |
| 2025-05-09 | 75% | -10.54% | -16.22% | -9.46% |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 7 अप्रैल 2026
अस्वीकरण: यह पृष्ठ सार्वजनिक बाज़ार डेटा और एल्गोरिथम तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है। यह निवेश सलाह नहीं है।
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI