Aero Energy Limited(AAUGF)Doji Pattern History
Aero Energy Limited (AAUGF) has shown the Doji pattern 28 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-25 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-23 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-10 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-21 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-09 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-15 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-14 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-27 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-07 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-22 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-07 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-05 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-15 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-24 | 60% | - | - | - |
| 2025-05-07 | 60% | 59.33% | 59.33% | 47.33% |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 3 मार्च 2026
अस्वीकरण: यह पृष्ठ सार्वजनिक बाज़ार डेटा और एल्गोरिथम तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है। यह निवेश सलाह नहीं है।
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI