AAON Inc(AAON)Doji Pattern History
AAON Inc (AAON) has shown the Doji pattern 30 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-17 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-07 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-06 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-20 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-10 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-02 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-26 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-24 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-19 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-13 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-10 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-22 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-20 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-16 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-25 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-03 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-16 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-27 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-04 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-03 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-24 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-04 | 60% | -1.73% | -23.66% | -23.39% |
| 2025-05-06 | 60% | 2.86% | 9.68% | 1.70% |
AAON vs Market Win Rate (T+20)
| AAON | 50.0% (n=2, avg=-10.84%) |
| Market Avg | 56.6% (n=373, avg=42.17%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 22 अप्रैल 2026
अस्वीकरण: यह पृष्ठ सार्वजनिक बाज़ार डेटा और एल्गोरिथम तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है। यह निवेश सलाह नहीं है।
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI