Asia Broadband Inc(AABB)Doji Pattern History
Asia Broadband Inc (AABB) has shown the Doji pattern 30 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-18 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-17 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-02 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-16 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-31 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-15 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-27 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-21 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-09 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-16 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-27 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-25 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-21 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-19 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-24 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-21 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-05-16 | 60% | -0.61% | -1.22% | 11.28% |
| 2025-04-30 | 60% | 8.33% | 33.33% | 38.33% |
AABB vs Market Win Rate (T+20)
| AABB | 100.0% (n=2, avg=24.81%) |
| Market Avg | 56.6% (n=373, avg=42.17%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 25 मार्च 2026
अस्वीकरण: यह पृष्ठ सार्वजनिक बाज़ार डेटा और एल्गोरिथम तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है। यह निवेश सलाह नहीं है।
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI