Wintime Energy Co Ltd(600157.SH)Bearish Engulfing Pattern History
Wintime Energy Co Ltd (600157.SH) has shown the Bearish Engulfing pattern 20 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-30 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-23 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-10 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-30 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-09 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-16 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-11 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-09 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-04 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-18 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-13 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-26 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-19 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-05 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-30 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-28 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-16 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-09 | 75% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 17 अप्रैल 2026
अस्वीकरण: यह पृष्ठ सार्वजनिक बाज़ार डेटा और एल्गोरिथम तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है। यह निवेश सलाह नहीं है।
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI