SAIC Motor Corp Ltd(600104.SH)Bearish Engulfing Pattern History
SAIC Motor Corp Ltd (600104.SH) has shown the Bearish Engulfing pattern 13 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 75% | - | - | - |
| 2026-04-02 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-18 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-31 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-08 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-26 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-11 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-31 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-14 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-30 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-23 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-12 | 75% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 17 अप्रैल 2026
अस्वीकरण: यह पृष्ठ सार्वजनिक बाज़ार डेटा और एल्गोरिथम तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है। यह निवेश सलाह नहीं है।
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI