Abeona Therapeutics Inc(ABEO)Doji Pattern History
Abeona Therapeutics Inc (ABEO) has shown the Doji pattern 34 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-17 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-17 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-27 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-13 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-10 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-09 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-21 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-13 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-05 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-20 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-18 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-10 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-03 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-24 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-20 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-03 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-15 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-24 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-18 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-03 | 60% | 7.50% | -1.75% | -7.34% |
| 2025-06-02 | 60% | 7.32% | -0.56% | -6.21% |
| 2025-05-21 | 60% | -0.47% | -3.26% | 0.15% |
| 2025-04-29 | 60% | 23.77% | -0.57% | 17.55% |
ABEO vs Market Win Rate (T+20)
| ABEO | 66.7% (n=3, avg=3.46%) |
| Market Avg | 56.6% (n=373, avg=42.17%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 20 avr. 2026
Avertissement : Cette page est basée sur des données de marché publiques et une analyse technique algorithmique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI