Silver47 Exploration Corp.(AAGAF)Bearish Engulfing Pattern History
Silver47 Exploration Corp. (AAGAF) has shown the Bearish Engulfing pattern 20 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-15 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-13 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-07 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-18 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-04 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-13 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-09 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-07 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-02 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-23 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-15 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-25 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-18 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-15 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-18 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-21 | 75% | 3.64% | 6.68% | 31.39% |
| 2025-05-12 | 75% | -9.41% | -4.89% | 5.27% |
| 2025-05-08 | 75% | -9.33% | -11.42% | 3.00% |
| 2025-05-02 | 75% | 5.45% | 0.00% | -4.89% |
AAGAF vs Market Win Rate (T+20)
| AAGAF | 75.0% (n=4, avg=8.69%) |
| Market Avg | 59.7% (n=176, avg=60.96%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 17 févr. 2026
Avertissement : Cette page est basée sur des données de marché publiques et une analyse technique algorithmique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI