Shanghai Construction Group Co Ltd(600170.SH)Bearish Engulfing Pattern History
Shanghai Construction Group Co Ltd (600170.SH) has shown the Bearish Engulfing pattern 13 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 75% | - | - | - |
| 2026-04-16 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-23 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-11 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-12 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-25 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-15 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-30 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-05 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-15 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-13 | 75% | - | - | - |
| 2025-04-28 | 75% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 21 avr. 2026
Avertissement : Cette page est basée sur des données de marché publiques et une analyse technique algorithmique. Elle ne constitue pas un conseil en investissement.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI