Access-Power & Co. Inc(ACCR)Bearish Engulfing Pattern History
Access-Power & Co. Inc (ACCR) has shown the Bearish Engulfing pattern 11 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-10 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-04 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-26 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-29 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-02 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-25 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-13 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-06 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-04 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-12 | 75% | 61.54% | 92.31% | 100.00% |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 17 mar 2026
Aviso legal: Esta página se basa en datos de mercado públicos y análisis técnico algorítmico. No constituye asesoramiento de inversión.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI