Allied Gold Corporation(AAUC)Bullish Engulfing Pattern History
Allied Gold Corporation (AAUC) has shown the Bullish Engulfing pattern 7 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-06 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-12 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-24 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-07 | 75% | - | - | - |
| 2025-04-30 | 75% | 0.00% | 6.58% | 4.22% |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 15 abr 2026
Aviso legal: Esta página se basa en datos de mercado públicos y análisis técnico algorítmico. No constituye asesoramiento de inversión.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI