Allied Gold Corporation(AAUC)Bearish Engulfing Pattern History
Allied Gold Corporation (AAUC) has shown the Bearish Engulfing pattern 14 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-25 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-20 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-06 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-24 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-16 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-09 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-28 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-07 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-10 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-08 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-02 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-10 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-29 | 75% | - | - | 1.77% |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: 30. März 2026
Haftungsausschluss: Diese Seite basiert auf öffentlichen Marktdaten und algorithmischer technischer Analyse. Sie stellt keine Anlageberatung dar.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI