Acorn Energy, Inc. Common Stock(ACFN)Doji Pattern History
Acorn Energy, Inc. Common Stock (ACFN) has shown the Doji pattern 32 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 60% | - | - | - |
| 2026-04-20 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-04 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-06 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-05 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-23 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-09 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-08 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-20 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-25 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-19 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-17 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-20 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-03 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-27 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-05 | 60% | -5.86% | 0.39% | -1.01% |
| 2025-05-30 | 60% | -0.28% | -0.34% | -0.28% |
| 2025-04-28 | 60% | 6.97% | 15.16% | 17.87% |
ACFN vs Market Win Rate (T+20)
| ACFN | 50.0% (n=2, avg=8.80%) |
| Market Avg | 56.6% (n=373, avg=42.17%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: ٢١ أبريل ٢٠٢٦
إخلاء المسؤولية: تستند هذه الصفحة إلى بيانات السوق العامة والتحليل الفني الخوارزمي. لا تشكل نصيحة استثمارية.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI