Athena Bitcoin Global(ABIT)Bearish Engulfing Pattern History
Athena Bitcoin Global (ABIT) has shown the Bearish Engulfing pattern 36 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 75% | - | - | - |
| 2026-04-08 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-27 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-24 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-20 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-11 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-05 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-02 | 75% | - | - | - |
| 2026-01-23 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-16 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-03 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-17 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-13 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-07 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-27 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-14 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-30 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-19 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-10 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-26 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-20 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-15 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-11 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-30 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-28 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-21 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-11 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-20 | 75% | - | - | - |
| 2025-05-29 | 75% | 20.00% | 0.00% | -12.00% |
| 2025-05-21 | 75% | -13.21% | -5.66% | 22.64% |
| 2025-05-19 | 75% | -19.30% | -12.28% | -12.28% |
| 2025-05-13 | 75% | 31.25% | -4.17% | 6.25% |
| 2025-05-06 | 75% | 10.00% | 57.50% | 15.00% |
| 2025-05-02 | 75% | -11.36% | 18.18% | 9.09% |
ABIT vs Market Win Rate (T+20)
| ABIT | 66.7% (n=6, avg=4.78%) |
| Market Avg | 59.7% (n=176, avg=60.96%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: ٢٠ أبريل ٢٠٢٦
إخلاء المسؤولية: تستند هذه الصفحة إلى بيانات السوق العامة والتحليل الفني الخوارزمي. لا تشكل نصيحة استثمارية.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI