Advantage Energy Ltd.(AAVVF)Bullish Engulfing Pattern History
Advantage Energy Ltd. (AAVVF) has shown the Bullish Engulfing pattern 8 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-23 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-02 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-11 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-30 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-02 | 75% | 4.01% | 6.45% | 12.53% |
| 2025-05-06 | 75% | 0.00% | -1.60% | 7.71% |
| 2025-05-02 | 75% | 0.00% | 1.86% | 2.66% |
AAVVF vs Market Win Rate (T+20)
| AAVVF | 100.0% (n=2, avg=5.19%) |
| Market Avg | 61.6% (n=112, avg=4.97%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: ١٣ أبريل ٢٠٢٦
إخلاء المسؤولية: تستند هذه الصفحة إلى بيانات السوق العامة والتحليل الفني الخوارزمي. لا تشكل نصيحة استثمارية.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI