AAON Inc(AAON)Bearish Engulfing Pattern History
AAON Inc (AAON) has shown the Bearish Engulfing pattern 11 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-12 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-08 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-20 | 75% | - | - | - |
| 2025-10-16 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-24 | 75% | - | - | - |
| 2025-09-03 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-29 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-08 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-09 | 75% | -22.32% | -23.61% | -21.68% |
| 2025-06-05 | 75% | -17.17% | -23.05% | -23.30% |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: ١٦ أبريل ٢٠٢٦
إخلاء المسؤولية: تستند هذه الصفحة إلى بيانات السوق العامة والتحليل الفني الخوارزمي. لا تشكل نصيحة استثمارية.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI