Atlantic American Corporation(AAME)Bullish Engulfing Pattern History
Atlantic American Corporation (AAME) has shown the Bullish Engulfing pattern 16 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 75% | - | - | - |
| 2026-03-09 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-17 | 75% | - | - | - |
| 2026-02-09 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-16 | 75% | - | - | - |
| 2025-12-01 | 75% | - | - | - |
| 2025-11-03 | 75% | - | - | - |
| 2025-08-08 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-23 | 75% | - | - | - |
| 2025-07-17 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-18 | 75% | - | - | - |
| 2025-06-09 | 75% | 3.98% | 6.25% | 15.91% |
| 2025-06-04 | 75% | 1.15% | 5.17% | 21.26% |
| 2025-05-30 | 75% | 2.96% | 4.14% | 10.65% |
| 2025-05-15 | 75% | -3.93% | -3.37% | -2.25% |
| 2025-05-01 | 75% | 6.54% | 18.30% | 11.76% |
AAME vs Market Win Rate (T+20)
| AAME | 100.0% (n=3, avg=12.77%) |
| Market Avg | 61.6% (n=112, avg=4.97%) |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: ١٥ أبريل ٢٠٢٦
إخلاء المسؤولية: تستند هذه الصفحة إلى بيانات السوق العامة والتحليل الفني الخوارزمي. لا تشكل نصيحة استثمارية.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI