China Eastern Airlines Corp Ltd(600115.SH)Doji Pattern History
China Eastern Airlines Corp Ltd (600115.SH) has shown the Doji pattern 34 times. This page summarizes the full timeline and subsequent performance.
Detection History
| Date | Conf. | T+5 | T+10 | T+20 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 60% | - | - | - |
| 2026-03-12 | 60% | - | - | - |
| 2026-02-06 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-29 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-15 | 60% | - | - | - |
| 2026-01-12 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-25 | 60% | - | - | - |
| 2025-12-22 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-27 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-20 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-18 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-12 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-11-05 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-31 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-30 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-28 | 60% | - | - | - |
| 2025-10-13 | 60% | - | - | - |
| 2025-09-02 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-21 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-08 | 60% | - | - | - |
| 2025-08-01 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-23 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-18 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-11 | 60% | - | - | - |
| 2025-07-09 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-26 | 60% | - | - | - |
| 2025-06-06 | 60% | - | - | - |
| 2025-05-29 | 60% | - | - | - |
| 2025-04-30 | 60% | - | - | - |
Related Analysis
Data source: EODHD · Last updated: ٢٢ أبريل ٢٠٢٦
إخلاء المسؤولية: تستند هذه الصفحة إلى بيانات السوق العامة والتحليل الفني الخوارزمي. لا تشكل نصيحة استثمارية.
Data source: EODHD · © 2026 KlineVision AI